ELEKTRISCHE GEGEVENS
| Nominale vermogen | 5,9 W |
| Nominaal vermogen | 5.90 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 60 W |
| Nominale stroom | 38 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 1.18 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 184 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 219 |
| Totale harmonische vervorming | 111 % |
| Arbeidsfactor λ | > 0,50 |
Fotometrische gegevens
| Lichtstroom | 806 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 136 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.93 |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤1.0 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
Lichttechnische gegevens
| Stralingshoek | 300 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |
AFMETINGEN & GEWICHT
| Totale lengte | 105.00 mm |
| Diameter | 60,00 mm |
| Maximale diameter | 60 mm |
| Product gewicht | 31,00 g |
TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 70 °C |
Levensduur
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.93 |